A Receita Federal publicou ontem, 05.07, a tabela 4.3.13 da EFD-Contribuições, que reduz a zero as alíquotas de PIS e Cofins das operações com gasolina, álcool e GNV (Gás Natural Veicular), promovida pela Lei Complementar 194/2022, além de outros insumos.
Lembrando que como pré-requisito para a instalação do PVA EFD-Contribuições é necessária a instalação da máquina virtual do Java. Após a importação ou criação da escrituração, a mesma poderá ser visualizada pelo próprio Programa Validador, com possibilidades de pesquisas de registros ou relatórios do sistema, digitação, alteração, assinatura digital da EFD-Contribuições, transmissão do arquivo, exclusão de arquivos, geração de cópia de segurança e sua restauração.
O programa gerador de escrituração possibilitará:
– Importar o arquivo com o leiaute da EFD-Contribuições definido pela RFB;
– Criar uma escrituração, mediante digitação completa dos dados;
– Validar o conteúdo da escrituração e indicar os erros e avisos;
– Editar via digitação os registros criados ou importados;
– Emissão de relatórios da escrituração;
– Geração do arquivo digital, para assinatura e transmissão ao SPED;
– Assinar do arquivo gerado por certificado digital;
– Efetuar a transmissão do arquivo ao SPED.
A periodicidade de apresentação do arquivo da EFD-Contribuições é mensal, devendo ser transmitido, após a sua validação e assinatura digital, até o 10º (décimo) dia útil do segundo mês subsequente ao de referência da escrituração.
Quer estar sempre em dia com Fisco e não precisar mais se preocupar em gastar várias horas e recursos humanos para preencher esta e outras obrigações acessórias? Conte com o time de BPO Fiscal da Certacon, que te apoiará no ato da geração, validação e cruzamento dos Livros Fiscais Eletrônicos, liberando assim mais tempo para o seu time de Tax pensar em melhores estratégias para a empresa.
Tabela com todas as informações atualizadas:
Tabela 4.3.13 – Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) – Versão 1.26
Código | Descrição do Produto | NCM | Início de Escrituração Mês/Ano | Término de Escrituração Mês/Ano |
100 | INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | |||
101 | Adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da TIPI, e suas matérias-primas | – | 01/2011 | |
102 | Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas | – | 01/2011 | |
103 | Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 10.711/03, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção | – | 01/2011 | |
104 | Corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI | – | 01/2011 | |
105 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos; arroz; farinhas e sêmolas | 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 | 01/2011 | |
106 | Inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI | – | 01/2011 | |
107 | Vacinas para medicina veterinária | 3002.30 | 01/2011 | |
108 | Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI | 1102.20 1103.13 | 01/2011 | |
109 | Pintos de 1 (um) dia | 0105.11 | 01/2011 | |
110 | Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano | – | 01/2011 | |
111 | Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado. | – | 01/2011 | |
112 | Soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano | – | 01/2011 | |
113 | Farinha de trigo | 1101.00.10 | 01/2011 | |
114 | Trigo | 10.01 | 01/2011 | |
115 | Pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum | 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 | 01/2011 | |
116 | Produtos hortícolas e frutas | Capítulos 7 e 8 | 01/2011 | |
117 | Ovos | 04.07 | 01/2011 | |
118 | Venda de semens e embriões | 05.11.10.00, 0511.99.10 e 0511.99.20 | 01/2011 | |
119 | Massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI. | 1902.11.00 1902.19.00 1902.20.00 1902.30.00 | 02/12/2011 | |
120 | Queijo do reino | – | 31/05/2012 | |
121 | Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal classificados nos seguintes códigos da TIPI: a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1; b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00; e c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código 0206.80.00; | 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1 02.03, 02.04, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 | 08/03/2013 | |
122 | Peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI: | 03.02 (exceto 0302.90.00), 03.03 e 03.04 | 08/03/2013 | |
123 | Café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI | – | 08/03/2013 | |
124 | Açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da TIPI | 1701.14.00 1701.99.00 | 08/03/2013 | |
125 | Óleo de soja classificado na posição 15.07 da TIPI e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI | 15.07, 15.08 a 15.14 | 08/03/2013 | |
126 | Manteiga classificada no código 0405.10.00 da TIPI | 0405.10.00 | 08/03/2013 | |
127 | Margarina classificada no código 1517.10.00 | 1517.10.00 | 08/03/2013 | |
128 | Sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI | – | 08/03/2013 | |
129 | Produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da TIPI | 33.06 | 08/03/2013 | |
130 | Papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da TIPI | 4818.10.00 | 08/03/2013 | |
200 | INFRAESTRUTURA: AERONAVES, EMBARCAÇÕES, OUTROS VEÍCULOS, COMBUSTÍVES | |||
201 | Aeronaves classificadas na posição 88.02 da TIPI | 88.02 | 01/2011 | |
202 | Partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos das aeronaves referidas no código 201 | – | 01/2011 | |
203 | Álcool anidro adicionado à gasolina, por distribuidores | – | 01/2011 | |
204 | Álcool, inclusive para fins carburantes, em operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros, exceto quando ocorra a liquidação física do contrato | – | 01/2011 | |
205 | Carvão mineral destinado à geração de energia elétrica | – | 01/2011 | |
206 | Biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões norte, nordeste e no semi-árido, por agricultor familiar enquadrado no PRONAF | – | 01/2011 | |
207 | Valores recebidos pelos concessionários de que trata a Lei nº 6.729/1979, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, vendidos diretamente ao consumidor final | – | 01/2011 | |
208 | Veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para vinte e três a quarenta e quatro passageiros, classificados no código 8702.10.00 Ex. 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao tra nsporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal | – | 01/2011 | |
209 | Embarcações novas, com capacidade para vinte a trinta e cinco passageiros, classificadas no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal | – | 01/2011 | |
210 | Materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro | – | 01/2011 | |
211 | Veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na posição 8710.00.00 da TIPI, destinados ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da administração pública direta | – | 01/2011 | |
212 | Gás natural canalizado, destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas Energia e da Fazenda | – | 01/2011 | |
213 | Serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h (duzentos e cinquenta quilômetros por hora). | – | 01/2011 | |
214 | Receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros, inclusive as decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana regularmente constituída. | – | 31/05/2013 | |
215 | Receita decorrente da prestação de serviços regulares de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, alcançando as receitas decorrentes da prestação dos referidos serviços: no território de região metropolitana regularmente constituída; econforme definidos nos incisos XI a XIII do art. 4o da Lei no 12.587/2012. | – | 14/11/2014 | |
216 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor | – | 01/09/2013 | 20/07/2017 |
217 | Óleo Diesel | 2710.19.21 | 01/03/2021 | 30/04/2021 |
217 | Óleo Diesel | 2710.19.21 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
218 | Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel | 01/03/2021 | 30/04/2021 | |
218 | Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel | 11/03/2022 | 31/12/2022 | |
219 | GLP* quando destinado ao uso doméstico e envasado em recipientes de até treze quilogramas. | 2711.19.10 | 01/03/2021 | |
220 | Biodiesel | 3826.00.00 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
221 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
222 | Gás Liquefeito de Petróleo – GLP derivado de petróleo e de gás natural. | 11/03/2022 | 31/12/2022 | |
223 | Receitas decorrentes da venda de produtos classificados no Ex 01 do código 8503.00.90 da Tipi, exceto pás eólicas. utilizados exclusiva ou principalmente em aerogeradores classificados no código 8502.31.00 da Tipi. | 06/10/2015 | ||
224 | Receita ou o faturamento na venda ou sobre a importação de gás natural veicular – GNV classificado nos códigos 2711.11.00 ou 2711.21.00 da NCM | 2711.11.00 ou 2711.21.00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
225 | As operações no mercado interno ou sobre importação que envolvam gasolina e suas correntes, exceto de aviação. | 23/06/2022 | 31/12/2022 | |
226 | As operações no mercado interno e importação que envolvam etanol, inclusive para fins carburantes. | 23/06/2022 | 31/12/2022 | |
300 | SAÚDE: PRODUTOS QUIMICOS, APARELHOS ORTOPÉDICOS, PRODUTOS DESTINADOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OUTROS | |||
301 | Produtos classificados na posição 87.13 da NCM (cadeiras de rodas e outros veículos) | 87.13 | 01/2011 | |
302 | Artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM | 90.21.10 | 01/2011 | |
303 | Artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM | 90.21.3 | 01/2011 | |
304 | Almofadas antiescaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM | – | 01/2011 | |
305 | Bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114/2009 quando vendidos a órgãos da administração pública direta federal, estadual, distrital e municipal | – | 01/2011 | |
306 | Produtos químicosclassificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM | – | 01/2011 | |
307 | Produtos químicos intermediários de síntese, classificados no Capítulo 29 da NCM | – | 01/2011 | |
308 | Produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM | – | 01/2011 | |
309 | Produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 9021.4 0.00, todos da TIPI | 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, e 9021.40.00 | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
309 | Produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92, todos da Tipi | 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92 | 18/05/2012 | |
310 | Calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
310 | Calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 Ex 01 da TIPI | 8470.10.00 Ex 01 | 18/05/2012 | |
311 | Teclados com colmeia classificados no código 8471.60.52 da TIPI | – | 18/11/2011 | |
312 | Indicadores ou apontadores – mouses – com entrada para acionador classificados no código 8471.60.53 da TIPI | – | 18/11/2011 | |
313 | Linhas braile classificadas no código 8471.60.90 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
313 | Linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex 01da TIPI | 8471.60.90 Ex01 | 18/05/2012 | |
314 | Digitalizadores de imagens – scanners – equipados com sintetizador de voz classificados no código 8471.90.14 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
314 | Digitalizadores de imagens – scanners – equipados com sintetizador de voz classificados no código 8471.90.14 Ex 01 da TIPI | 8471.90.14 Ex.01 | 18/05/2012 | |
315 | Duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
315 | Duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex 01 da TIPI | 8472.10.00 Ex.01 | 18/05/2012 | |
316 | Acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
316 | Acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex.02 da TIPI | 8471.60.53 Ex.02 | 18/05/2012 | |
317 | Lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
317 | Lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 01 da TIPI | 8525.80.19 Ex01 | 18/05/2012 | |
318 | Implantes cocleares classificados no código 9021.90.19 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
318 | Implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da TIPI | – | 18/05/2012 | |
319 | Próteses oculares classificadas no código 9021.90.89 da TIPI | – | 18/11/2011 | 17/05/2012 |
319 | Próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da TIPI | – | 18/05/2012 | |
320 | Programas – softwares – de leitores de tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual. | – | 18/05/2012 | |
321 | Aparelhos contendo programas – softwares – de leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, para utilização de surdos-cegos. | – | 18/05/2012 | |
322 | Neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e 9021.90.99, todos da Tipi. | – | 18/05/2012 | |
323 | Equipamentos ou materiais destinados a uso médico, hospitalar, clínico ou laboratorial, conforme ato editado pelo Poder Executivo, quando adquiridos: I – pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como pelas suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público; ou II – por entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto na Lei nº 12.101/2009. | – | 14/11/2014 | |
324 | Venda no mercado interno e sobre a operação de importação de sulfato de zinco para medicamentos utilizados em nutrição parenteral, classificado nos seguintes códigos: I – 3003.90.99 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI – medicamento a granel; e II – 3004.90.99 da TIPI – medicamento em doses. | 09/04/2020 | 31/12/2020 | |
400 | INFORMÁTICA E REGIMES ESPECIAIS | |||
401 | Venda a varejo de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da TIPI, desde que o preço de venda de cada unidade não exceda a R$ 2.000,00 | – | 01/2011 | 17/09/2012 |
401 | Venda a varejo de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI, desde que o preço de venda de cada unidade não exceda a R$ 2.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. | 18/09/2012 | 30/11/2015 | |
402 | Venda a varejo de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da TIPI, desde que o preço de venda de cada máquina não exceda a R$ 4.000,00 | – | 01/2011 | 17/09/2012 |
402 | Venda a varejo de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a 140cm² (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi, desde que o preço de venda de cada máquina não exceda a R$ 4.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. | 18/09/2012 | 30/11/2015 | |
403 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da TIPI, contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, desde que o preço de venda de cada sistema não exceda a R$ 4.000,00 (dois mil e quinhentos reais) | – | 01/2011 | 17/09/2012 |
403 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classifi cados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, desde que o preço de venda de cada sistema não exceda a R$ 4.000,00 (dois mil e quinhentos reais), produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo | 18/09/2012 | 30/11/2015 | |
404 | Venda a varejo de teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando acompanharem a unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10 da TIPI, desde que o preço de venda de cada conjunto não exceda a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). | – | 01/2011 | 30/11/2015 |
405 | PADIS – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de ferramentas computacionais (softwares) – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de insumos – Vendas dos dispositivos eletrônicos semicondutores e mostradores de informação (displays) por PJ habilitada no PADIS – Venda de projeto (design), por PJ habilitada no PADIS | – | 01/2011 | |
406 | PATVD – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de ferramentas computacionais (softwares) – Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de insumos – Vendas dos equipamentos transmissores por PJ habilitada no PATVD | – | 01/2011 | |
407 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a 140 cm2 e inferior a 600 cm2, e que não possuam função de comando remoto (Tablet PC), classificadas na subposição 8471.41 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo, desde que o preço de venda não exceda R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). | – | 03/04/2012 | 30/11/2015 |
408 | Venda, a varejo de modems, classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI, desde que o preço de venda não exceda R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). | – | 03/04/2012 | 08/04/2013 |
408 | Venda, a varejo de modems, classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI, desde que o preço de venda não exceda R$ 200,00 (duzentos reais). | – | 09/04/2013 | 30/11/2015 |
409 | Venda a varejo de telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da Tipi, produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. | 18/09/2012 | 08/04/2013 | |
409 | Venda a varejo de telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à Internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI, produzidos no País conforme processo produtivo básico, que obedeçam aos requisitos técnicos constantes de ato do Ministro de Estado das Comunicações, cujo valor de venda, a varejo, não exceda a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). | – | 09/04/2013 | 30/11/2015 |
410 | Venda a varejo de equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da Tipi, desenvolvidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. | 18/09/2012 | 08/04/2013 | |
410 | Venda a varejo de equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da TIPI, desenvolvidos e produzidos no País conforme processo produtivo básico cujo valor de venda, a varejo, não exceda a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). | – | 09/04/2013 | 30/11/2015 |
411 | Venda dos produtos relacionados nos códigos 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409 e 410 desta tabela, a pessoas jurídicas de direito privado ou por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. | 01/2011 | 30/11/2015 | |
412 | Venda dos produtos relacionados nos códigos 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409 e 410 desta tabela, a sociedades de arrendamento mercantil leasing. | 01/2011 | 30/11/2015 | |
413 | Receita decorrente da venda de bens de defesa nacional definidos em ato do Poder Executivo efetuada por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo | 21/09/2012 | ||
414 | Receita decorrente da prestação de serviços de tecnologia industrial básica, projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de tecnologia por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo | 21/09/2012 | ||
900 | DEMAIS PRODUTOS E RECEITAS | |||
901 | Papel destinado à impressão de jornais | – | 01/2011 | 30/04/2016 |
902 | Papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos | – | 01/2011 | 30/04/2016 |
903 | Livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 10.753/03 | – | 01/2011 | |
904 | Preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003 | – | 01/2011 | |
905 | Material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da TIPI, além de partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, montagem, manutenção, modernização e conversão | – | 01/2011 | |
906 | Equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando adquiridos por pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização | – | 01/2011 | |
907 | Valores pagos ou creditados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao ICMS e ao ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços | – | 01/2011 | |
908 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus – ZFM | – | 01/2011 | |
909 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio – ALC, exceto quando tiver como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins | – | 01/2011 | |
910 | Vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo SUFRAMA | – | 01/2011 | |
911 | Receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa | – | 01/2011 | |
912 | Aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado (Drawback Reposição de Estoque), inclusive: I – à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado; e II – para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa industrial-exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. | – | 01/2011 | |
913 | Projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM | – | 30/09/2011 | |
914 | Receita decorrente da venda de águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 (dez) litros ou igual ou superior a 10 (dez) litros classificadas no código 2201.10.00 Ex 01 e Ex 02 da Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. | 2201.10.00 Ex 01 e Ex 02 | 18/09/2012 | |
915 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica – Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 8º, § 4º, da Lº 12.783/2013. | – | 04/04/2013 | |
916 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica – Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 15, § 9º, da Lei nº 12.783/2013. | – | 04/04/2013 | |
917 | Valores efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas referentes à safra 2011/2012 na Região Nordeste. | – | 10/10/2013 | |
